Lista câștigători
Campania Promoțională "Câștigă cu cel mai bun duo de film!"
15.01.2023 - 31.03.2023
PREMII PE ORĂ:
500 lei (înscrieri efectuate exclusiv în intervalul 10:00-17:59)
DATA ȘI INTERVALUL ORAR | NUME, PRENUME CÂȘTIGĂTOR |
---|---|
2023-01-15 10 | NECULCEA MARIANA |
2023-01-15 11 | ALDEA SILVIU |
2023-01-15 12 | DAMIAN ADRIAN |
2023-01-15 13 | DAMIAN ANCA ALEXANDRA |
2023-01-15 14 | NECULCEA FLORIN |
2023-01-15 15 | ELEKES LEVENTE |
2023-01-15 16 | LAZAR STEFAN |
2023-01-15 17 | GHEORGHE MARIA CORINA |
2023-01-16 10 | BOGOI GABRIELA |
2023-01-16 11 | FISTER CRISTINA MARIANA |
2023-01-16 12 | AIRINEI DUMITRU |
2023-01-16 13 | DUMITRU AURELIA |
2023-01-16 14 | OLARU ANDREI |
2023-01-16 15 | VOICULESCU MELANIA |
2023-01-16 16 | BOGOI IONUT ALEXANDRU |
2023-01-16 17 | BICHIU STEFAN |
2023-01-17 10 | MEHEDINTU ALINA-MARIANA |
2023-01-17 11 | In curs de validare |
2023-01-17 12 | BIDIANU DAN-VALENTIN |
2023-01-17 13 | CIRLIG GEORGE-VALENTIN |
2023-01-17 14 | NECULCEA MARIANA |
2023-01-17 15 | CIOLAC LADISLAU-NICOLAE |
2023-01-17 16 | TICAN EDUARD ANDREI |
2023-01-17 17 | OTTI OANA |
2023-01-18 10 | In curs de validare |
2023-01-18 11 | COPOERU VASILE |
2023-01-18 12 | FECIORU GEORGE-PAUL |
2023-01-18 13 | CRACIUN ANNE |
2023-01-18 14 | In curs de validare |
2023-01-18 15 | In curs de validare |
2023-01-18 16 | In curs de validare |
2023-01-18 17 | In curs de validare |
2023-01-19 10 | MARES ALEXANDRU ROBERT |
2023-01-19 11 | In curs de validare |
2023-01-19 12 | In curs de validare |
2023-01-19 13 | In curs de validare |
2023-01-19 14 | In curs de validare |
2023-01-19 15 | In curs de validare |
2023-01-19 16 | In curs de validare |
2023-01-19 17 | In curs de validare |
2023-01-20 10 | In curs de validare |
2023-01-20 11 | In curs de validare |
2023-01-20 12 | In curs de validare |
2023-01-20 13 | In curs de validare |
2023-01-20 14 | PATENTASU MIHAI-ALEXANDRU |
2023-01-20 15 | In curs de validare |
2023-01-20 16 | In curs de validare |
2023-01-20 17 | In curs de validare |
2023-01-21 10 | In curs de validare |
2023-01-21 11 | In curs de validare |
2023-01-21 12 | In curs de validare |
2023-01-21 13 | In curs de validare |
2023-01-21 14 | In curs de validare |
2023-01-21 15 | In curs de validare |
2023-01-21 16 | In curs de validare |
2023-01-21 17 | In curs de validare |
2023-01-22 10 | In curs de validare |
2023-01-22 11 | In curs de validare |
2023-01-22 12 | In curs de validare |
2023-01-22 13 | In curs de validare |
2023-01-22 14 | In curs de validare |
2023-01-22 15 | In curs de validare |
2023-01-22 16 | In curs de validare |
2023-01-22 17 | In curs de validare |
2023-01-23 10 | In curs de validare |
2023-01-23 11 | In curs de validare |
2023-01-23 12 | In curs de validare |
2023-01-23 13 | In curs de validare |
2023-01-23 14 | In curs de validare |
2023-01-23 15 | In curs de validare |
2023-01-23 16 | In curs de validare |
2023-01-23 17 | In curs de validare |
2023-01-24 10 | In curs de validare |
2023-01-24 11 | In curs de validare |
2023-01-24 12 | In curs de validare |
2023-01-24 13 | In curs de validare |
2023-01-24 14 | In curs de validare |
2023-01-24 15 | In curs de validare |
2023-01-24 16 | In curs de validare |
2023-01-24 17 | In curs de validare |
2023-01-25 10 | In curs de validare |
2023-01-25 11 | In curs de validare |
2023-01-25 12 | In curs de validare |
2023-01-25 13 | In curs de validare |
2023-01-25 14 | In curs de validare |
2023-01-25 15 | In curs de validare |
2023-01-25 16 | In curs de validare |
2023-01-25 17 | In curs de validare |
2023-01-26 10 | In curs de validare |
2023-01-26 11 | In curs de validare |
2023-01-26 12 | In curs de validare |
2023-01-26 13 | In curs de validare |
2023-01-26 14 | In curs de validare |
2023-01-26 15 | In curs de validare |
2023-01-26 16 | In curs de validare |
2023-01-26 17 | In curs de validare |
2023-01-27 10 | In curs de validare |
2023-01-27 11 | In curs de validare |
2023-01-27 12 | In curs de validare |
2023-01-27 13 | In curs de validare |
2023-01-27 14 | In curs de validare |
2023-01-27 15 | In curs de validare |
2023-01-27 16 | In curs de validare |
2023-01-27 17 | In curs de validare |
2023-01-28 10 | In curs de validare |
2023-01-28 11 | In curs de validare |
2023-01-28 12 | In curs de validare |
2023-01-28 13 | In curs de validare |
2023-01-28 14 | In curs de validare |
2023-01-28 15 | In curs de validare |
2023-01-28 16 | In curs de validare |
2023-01-28 17 | In curs de validare |
2023-01-29 10 | In curs de validare |
2023-01-29 11 | In curs de validare |
2023-01-29 12 | In curs de validare |
2023-01-29 13 | In curs de validare |
2023-01-29 14 | In curs de validare |
2023-01-29 15 | In curs de validare |
2023-01-29 16 | In curs de validare |
2023-01-29 17 | In curs de validare |
PREMII PE ZI:
Smart TV + 1 an abonament VOYO
DATA | NUME, PRENUME CÂȘTIGĂTOR |
---|---|
2023-01-15 | POSIRCA MONICA |
2023-01-16 | NEDELCU BENIAMIN |
2023-01-17 | SAVU ALEXANDRU-ADRIAN |
2023-01-18 | DUMITRU PETRE |
2023-01-19 | DRAGUSIN DUMITRU-DANIEL |
2023-01-20 | TONCEANU BOGDAN-ALEXANDRU |
2023-01-21 | In curs de validare |
2023-01-22 | In curs de validare |
2023-01-23 | In curs de validare |
2023-01-24 | In curs de validare |
2023-01-25 | In curs de validare |
2023-01-26 | In curs de validare |
2023-01-27 | In curs de validare |
2023-01-28 | In curs de validare |